Descripción
| modelo | 8fbe10 | 8fbe13 | 8fbe15 | 8fbe18 | 8fbe20 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad nominal de carga (kg) | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ancho total (mm) | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| radio de giro exterior (mm) | 1385 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| altura al techo (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| largo (sin uñas) (mm) | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |


