Descripción
| modelo | 4450-c30 tf, tt | 4450-c35s tf, tt | 4450-c35 tf, tt | 4450-c40 tf, tt |
|---|---|---|---|---|
| capacidad nominal de carga (kg) | 1360 | 1587 | 1587 | 1814 |
| centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ancho total (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| radio de giro exterior (mm) | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 |
| altura al techo (mm) | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| largo (sin uñas) (mm) | 1933 | 1966 | 2042 | 2077 |


