Descripción
- Luces LED.
- Luces azules de advertencia.
- Desaceleración automática de la velocidad de giro.
CONFORT
- Operación confortable. Mejora de la ergonomía en la conducción.
RENDIMIENTO
- Nueva transmisión de alta eficiencia.
- Mayor durabilidad. Mejora del eje, el mástil y las piezas principales.
- Mejor rendimiento. Mejora de la eficiencia operativa.
- Neumáticos pequeños importados.
| Modelo | FB25 | ||
|---|---|---|---|
| Sistema | AC | AC | |
| Capacidad | Q Carga nominal | kg | 2500 |
| Centro de carga | C Distancia | mm | 500 |
| Altura de Elevación | H3 Elevación Estándar | mm | 4800 |
| Mástil | H5 Elevación Libre Total | mm | 1500 |
| Inclinación | Delantera / Trasera | 6/12 | |
| Dimensiones | L2 Largo Total sin Horquillas | 2325 | |
| B Ancho Total | mm | 1160 | |
| H6 Altura Protección Superior | mm | 2100 | |
| Radio de giro | G | mm | 2100 |
| Batería | Voltaje | V | 48 |
| Capacidad | AH/5HR | 560 | |
* Especificaciones sujetas a modificaciones sin aviso




