Descripción
| modelo | 7200-r35tt/ 7200-r40tt |
7300-r35tt/ 7300-r45tt |
7500-r35tt/ 7520-r45tt |
7700-r45tt/ 7720-r45tt |
|---|---|---|---|---|
| posición de trabajo | de pie / de pie | de pie / de pie | de pie | de pie |
| capacidad nominal de carga (kg) | 1587 / 1814 | 1587 / 2041 | 1587 / 2041 | 2041 / 2041 |
| centro de carga (mm) | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 | 600 / 600 |
| ancho total (mm) | 1080 / 1080 | 1080 / 1080 | 1080 / 1080 | 1257 / 1257 |
| radio de giro (mm) | 1798 / 1831 | 1849 / 1885 | 1882 / 2022 | 2098 / 2146 |
| largo (sin uñas) (mm) | 1372 / 1405 | 1422 / 1455 | 1971 / 2146 | 2116 / 2205 |


