Descripción
| modelo | lwe130 | lwe140 | lwe160 | lwe180 | lwe200 | lwe250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo de conducción | caminando | caminando | caminando | caminando | caminando | caminando |
| longitud total (mm) | 1570 | 1631 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| ancho de chasis (mm) | 700 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| capacidad nominal de carga (kg) | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
| capacidad máxima de batería (ah) | 2x63 | 150 | 225 | 300 | 300 | 300 |
| centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| velocidad máxima (km/h) | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |



