Descripción
| modelo | 475-c40s tn / tt | 475-c40 tn / tt | 475-c50s tn / tt | 475-c50 tn / tt | 475-c50l tn / tt | 475-c60 tn / tt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad nominal de carga (kg) | 1814 | 1814 | 2268 | 2268 | 2268 | 2721 |
| centro de carga (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ancho total (mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1100 |
| radio de giro exterior (mm) | 1740 | 1790 | 1750 | 1800 | 1940 | 1960 |
| altura al techo (mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 |
| largo (sin uñas) (mm) | 2030 / 2060 | 2070 / 2100 | 2100 / 2130 | 2140 / 2170 | 2170 / 2200 | 2275 / 2325 |



